募金の種類と昨年度の募金実績
募金の種類と昨年度(R5)の募金実績
戸別募金 | 区長等を通じて各世帯にお願いする募金です。 歳末たすけあい募金と合わせて一世帯1,000円以上のご協力をお願いします。 |
2,324,612円 |
---|---|---|
法人募金 | 企業や団体等にお願いする募金です。 | 258,500円 |
街頭募金 | 募金協力員等が各地域の街頭で行う募金です。 | 10,099円 |
職域募金 | 官公庁、会社、法人、病院、施設など勤務する職域単位で行われる募金です。 | 69,880円 |
学校募金 | 小・中学校の児童・生徒が福祉学習の一環として募金活動を行う募金です。 | 20,045円 |
イベント募金 | さまざまなイベントで行われる募金です。 | 7,102円 |
その他 |
募金箱に寄せられた募金等です。 |
19,948円 |
歳末たすけあい募金 | 464,922円 |
令和5年度法人募金 協力企業・法人
・(有)石上モータース | ・﨏田林業建築士事務所 | ・管鳥工業 |
・山陰合同銀行 | ・前田石油店(有) | ・(株)タナカ |
・(有)フレッシュ電子 | ・(有)マツモト 南部葬祭 | ・(株)創環 |
・(有)岡商店 | ・グリコマニュファクチャリングジャパン(株)鳥取工場 | ・潮医院 |
・おおくに調剤薬局 | ・(株)ナフコ | ・(有)セイブ・テクノス |
・日本海観光(株) | ・緑水園 | ・NOK(株)鳥取事業場 |
・鳥取西部農協西伯支所 | ・(株)細田企画 | ・喫茶 KOKO |
・(有)秦石油店 | ・なんぶ里山デザイン機構 | ・なんぶ薬局 |
・(有)システムプラザはしもと | ・AOTカーサービス | ・さいはく眼科クリニック |
・(株)丸合 西伯店 | ・ファロスファーム(株) | ・西部森林組合 |
・(有)渡部 光風 南部ホール | ・(株)ヤマトメディコム | ・(有)会見設備 |
・TVC(株) | ・鳥取西部農協会見支所 | ・(株)T・M・S |
・田子モータース | ・(有)戸田商店 | ・法勝寺内科クリニック |
・(有)増田工務店 | ・国立音楽院 南部校 | |
・合同会社清水川 | ・グリーンパーク大山ゴルフ倶楽部 | |
※順不同敬称略 |