募金の種類と昨年度(R3)の募金実績
戸別募金 | 区長等を通じて各世帯にお願いする募金です。 歳末たすけあい募金と合わせて一世帯1,000円以上のご協力をお願いします。 |
1,900,320円 |
---|---|---|
法人募金 | 企業や団体等にお願いする募金です。 | 237,500円 |
街頭募金 | 募金協力員等が各地域の街頭で行う募金です。 | 0円 |
職域募金 | 官公庁、会社、法人、病院、施設など勤務する職域単位で行われる募金です。 | 69,249円 |
学校募金 | 小・中学校の児童・生徒が福祉教室の一環として募金活動を行う募金です。 | 33,182円 |
イベント募金 | さまざまなイベントで行われる募金です。 | 30,845円 |
その他 | 10,082円 | |
歳末たすけあい募金 | 475,080円 |
令和3年度法人募金 協力企業・法人
・(有)石上モータース | ・﨏田林業 | ・管鳥工業 |
・山陰合同銀行 | ・(有)前田石油店 | ・㈱タナカ |
・(有)フレッシュ電子 | ・(有)マツモト 南部葬祭 | ・㈱創環 |
・(有)岡商店 | ・グリコマニュファクチャリングジャパン㈱鳥取工場 | ・潮医院 |
・おおくに調剤薬局 | ・㈱ナフコ | ・(有)セイブ・テクノス |
・日本海観光㈱ | ・緑水園 | ・NOK㈱鳥取事業場 |
・鳥取西部農協西伯支所 | ・㈱細田企画 | ・喫茶 KOKO |
・(有)秦石油店 | ・なんぶ里山デザイン機構 | ・なんぶ薬局 |
・(有)システムプラザはしもと | ・AOTカーサービス | ・JOCA南部 |
・㈱丸合 | ・ファロスファーム㈱ | ・西部森林組合 |
・(有)渡部 光風 | ・ヤマトメディコム | ・(有)会見設備 |
・TVC㈱ | ・鳥取西部農協会見支所 | ・㈱T・M・S |
・田子モータース | ・(有)戸田商店 | ・法勝寺内科クリニック |
・(有)増田工務店 | ・国立音楽院南部校 | |
※順不同敬称略